贷款资讯

目前宁波各大银行房子抵押贷款利息

发布时间:2020/6/4 17:37:49

目前宁波各大银行房子抵押贷款利息

今天列举了宁波    目前各个银行的贷款利息,授信时间,转贷时间,还款方式等等,目前来看,疫情期间,国家也在扶持小微企业,以房子抵押的经营性贷款利息相比往年有很多的下调。多的不说,请各位老板看表格

宁波各大银行房产抵押产品介绍
序号 银行 月利息 年利息% 转贷时间 还款方式 授信期限 是否随借随还 备注
1 工、农、中、建 3.33 4-4.5 1年 先息后本 3年 需要有营业执照及对应流水,不支持二次抵押
2 宁波银行 4-4.6 4.8-5.5 20年 先息后本 20年 年龄不得超过50周岁,不支持二次抵押,还可设备抵押,费率4.6
3 浙商银行 4.6-5 5.5-6 3年 先息后本 5年 支持二次抵押,月利息5.6左右
4 中信银行 4.35 5.2 20年 先息后本 20年 每年需要归还5%本金
5 广发银行 4.3 5.15 5 先息后本 5年 5年之前先息后本,第6年需要归还部分本金,亦可授信20年
6 光大银行 3.75 4.5 1年 先息后本 5年
7 农村信用社 4.9-5.2 5.8-6 3年 先息后本 5年 3年不用转贷
8 鄞州银行 4.5 5.5 1年 先息后本 3年 抵押6年,二次抵押月利息6起
9 稠州银行 5 6 3年 先息后本 3年 二次抵押6,按揭满6个月
10 民生银行 3.4-4 4.1-5 10年 先息后本 10年 二次抵押需要按揭满24个月,流水多不用转
11 邮政储蓄银行 3.3-4 4-4.8 10年 先息后本 10年 营业执照,有流水回报
12 平安银行 4 4.825 10 先息后本 10年 消费类年化5.52,先息后本随借随还,最高300万
13 招商银行 3.6 4.35 5 先息后本 20年 部分随借随还,营业执照
各位老板,如果有需要贷款的,请联系我们的朱老师15657409696(微信同号),

在线留言 发送短信 拨打电话